根据《郑州市支持住房租赁市场发展专项资金管理办法(试行)》(郑财资源〔2020〕1号)、《郑州市支持住房租赁市场发展专项资金申报实施细则(试行)》(郑房〔2020〕56号)、《关于调整完善我市财政支持住房租赁市场发展有关事项的通知》(郑财资源〔2021〕3号)等文件规定,经房管郑东中心与郑东新区计划财政局联合审批,报经郑东新区管委会批准,拟对符合条件的盘活和运营类租赁住房项目进行奖补,现公示如下:
安置住房自持转化拟奖补项目公示表
序号 | 项目名称 | 所属辖区 | 项目地址 | 公司名称 | 数量(套) | 面积(㎡) | 审核奖补金额(万元) | 本次拨付金额(万元) |
1 | 郑东新区白沙安置区二期(永盛家园)项目 | 郑东新区 | 泰来路以北、恒通路以西、良秀路以南、前程大道以东围合区域内 | 郑州市郑汴租赁住房开发有限公司 | 104 | 7520 | 752 | 601.6 |
自持住房转化租赁住房拟奖补项目公示表
序号 | 项目名称 | 所属辖区 | 项目地址 | 公司名称 | 数量(套) | 面积(㎡) | 审核奖补金额(万元) | 本次拨付金额(万元) |
1 | 三全路便民服务中心公寓 | 郑东新区 | 郑东新区龙湖中环西路(原龙湖中环路)东、三全路(原龙源四街)南 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 234 | 15485.45 | 1548.545 | 1238.836 |
2 | 龙源东七街便民服务中心公寓 | 郑东新区 | 郑东新区龙湖中环北路(原龙湖中环路)北、龙源东七街(原龙翼五街)西 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 193 | 12932.06 | 1293.206 | 1034.5648 |
3 | 龙翔七街便民服务中心公寓 | 郑东新区 | 郑东新区龙湖中环东路南、夏令街东 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 711 | 42447.15 | 4244.715 | 3395.772 |
4 | 明理路便民服务中心公寓 | 郑东新区 | 郑东新区姚桥路北、明理路西 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 144 | 11257.99 | 1125.799 | 900.6392 |
5 | 吉瑞路便民服务中心公寓 | 郑东新区 | 岗王路南、贺庄东路西 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 124 | 8290.2 | 829.02 | 663.216 |
6 | 博学路便民服务中心公寓 | 郑东新区 | 博学路东、学理路南 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 187 | 11115.46 | 1111.546 | 889.2368 |
7 | 邻博徐庄街便民服务中心公寓 | 郑东新区 | 徐庄街东、商鼎路南 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 150 | 9256 | 925.6 | 740.48 |
8 | 中原科技城科技创新园公寓 | 郑东新区 | 龙湖中环北路南、龙源西三街东 | 郑州郑庚实业有限公司 | 477 | 34342.68 | 3434.268 | 2747.4144 |
9 | 中原科技城人才创业园公寓 | 郑东新区 | 龙湖中环北路北、龙源西三街东 | 郑州郑庚实业有限公司 | 196 | 19631.7 | 1963.17 | 1570.536 |
公示时间:2022年4月22日至2022年4月26日。
公示期间,公民、法人和其他组织对申请单位申请事项的真实性、合法性等有举报的,须向房管郑东中心或管委计划财局提供书面详细证明材料。公民举报应署真实姓名并附居民身份证复印件及联系方式(对匿名、冒名等无效举报恕不受理);法人和其他组织举报应加盖公章并告知联系方式。
举报材料提交地址:郑州市黄河南路108号市房管郑东中心,电话:67880580(上午:9:00—12:00 下午:13:00—17:00);郑州市龙湖中环南路86号计划财政局,电话:67179847(上午:8:30—12:00 下午:14:00—17:30)。
2022年4月22日