根据《郑州市支持住房租赁市场发展专项资金管理办法(试行)》(郑财资源〔2020〕1号)、《郑州市支持住房租赁市场发展专项资金申报实施细则(试行)》(郑房〔2020〕56号)、《关于调整完善我市财政支持住房租赁市场发展有关事项的通知》(郑财资源〔2021〕3号)等文件规定,经房管郑东中心与郑东新区计划财政局联合审批,报经郑东新区管委会批准,拟对符合条件的盘活类住房租赁项目及村集体住房租赁企业进行奖补,现公示如下:
安置住房自持转化拟奖补项目公示表
序号 | 项目名称 | 所属辖区 | 项目地址 | 公司名称 | 数量(套) | 面积(㎡) | 审核奖补金额(万元) | 本次拨付金额(万元) |
1 | 郑东新区安置住房自持转化项目 (龙翔嘉苑4号院) | 郑东新区 | 龙翼四街以东、龙泽东路以北、龙源东七街以西、龙湖外环北路以南围合区域内 | 郑州市郑东租赁住房开发有限公司 | 240 | 20836 | 2083.6 | 1666.88 |
2 | 郑东新区安置住房自持转化项目 (商都嘉园) | 郑东新区 | 莲湖路以北、徐庄街以东、莲湖东路以南、东四环以西围合区域内 | 郑州市郑东租赁住房开发有限公司 | 158 | 18060 | 1806 | 1444.8 |
3 | 郑东新区安置住房自持转化项目 (龙文嘉苑) | 郑东新区 | 龙源七街以东、龙北三路以北、龙源八街以西、龙北四路以南围合区域内 | 郑州市郑东租赁住房开发有限公司 | 100 | 7000 | 700 | 560 |
村集体住房租赁企业拟奖补统计表
序号 | 公司名称 | 注册地址 | 法人 | 所属 辖区 | 回租、规范化管理租赁房源信息采集备案量(套) | 审核奖补金额(万元) | 本次拨付金额(万元) |
1 | 郑州市贾岗住房租赁服务有限公司 | 郑州市郑东新区金水东路106号贾岗社区党群服务中心 | 王学利 | 博学路办事处 | 1116 | 50 | 50 |
2 | 河南星聚住房租赁有限公司 | 郑州市郑东新区商都路办事处商都嘉园2号院 | 刘国艳 | 商都路办事处 | 1014 | 50 | 50 |
3 | 河南圃之泽物业服务有限公司 | 郑州市郑东新区圃田乡冲虚街78号院10号楼圃田社区居民委员会1楼103 | 王彦奎 | 圃田乡 | 1253 | 50 | 50 |
4 | 郑州崔庄宏图房屋租赁有限公司 | 郑东新区宏图街11号崔庄社区居委会3楼 | 王德安 | 祭城路街道办事处 | 1136 | 50 | 50 |
5 | 郑州市嘉安住房租赁有限公司 | 河南省郑州市郑东新区龙源路办事处龙源西七街50号(G4商业楼)三层王马庄村委会301室 | 赵海延 | 龙源路 办事处 | 1566 | 50 | 50 |
6 | 郑州市花庄宏远物业管理有限公司 | 河南省郑州市郑东新区龙泽东路145号(龙翔嘉苑)10号院6号楼201室 | 花宏岭 | 龙湖 办事处 | 1603 | 50 | 50 |
7 | 郑州丰悦住房租赁有限公司 | 郑州市郑东新区徐庄街与雁岭街交叉口商都嘉园四号院物业楼3楼302号 | 焦胜峰 | 商都路办事处 | 1012 | 50 | 50 |
8 | 郑州市鑫榆住房租赁有限公司 | 郑州市郑东新区商都路榆林社区党群服务中心3楼301室 | 刘军卫 | 商都路办事处 | 1051 | 50 | 50 |
公示时间:2022年1月5日至2022年1月9日。
公示期间,公民、法人和其他组织对申请单位申请事项的真实性、合法性等有举报的,须向房管郑东中心或管委计划财局提供书面详细证明材料。公民举报应署真实姓名并附居民身份证复印件及联系方式(对匿名、冒名等无效举报恕不受理);法人和其他组织举报应加盖公章并告知联系方式。
举报材料提交地址:郑州市黄河南路108号市房管郑东中心,电话:0371-67880580(周末及节假日除外 上午:9:00—12:00 下午:13:00—17:00);郑州市龙湖中环南路86号计划财政局,电话:0371-67179847(周末及节假日除外 上午:8:30—12:00 下午:14:00—17:30)。
2022年1月5日