为支持郑东新区防汛救灾和灾后重建,社会各界爱心企业、爱心人士积极响应,捐款捐物,大爱相助。自2021年7月22日至11月4日10时止,累计接收郑州市红十字会拨付抗洪救灾捐赠款11357.936万元,截至目前已支出资金共计9722.472879万元,未支出资金1635.463121万元。监督电话:0371-56852003(上午:8:30—12:00 下午:14:00—17:30)
一、抗洪救灾捐款资金接收情况
时间 | 捐赠单位(个人) | 金额(万元) | 用途 | ||
7.24 | 郑州市红十字会 | 2000 | 救灾防疫救助 | ||
7.24 | 郑州市红十字会 | 5567 | 防汛救灾 | ||
7.24 | 郑州市红十字会 | 300 | 抗洪救灾及灾后重建工作 | ||
7.26 | 郑州市红十字会 | 2943 | 防汛救灾 | ||
8月11日 | 郑州市红十字会 | 河南省投资集团 | 250.7 | 200 | 抗洪救灾 |
重庆凤凌物流有限公司 | 10 | ||||
重庆凤梧商贸有限公司 | 20 | ||||
上海住友商事有限公司 | 10 | ||||
郝豪杰 | 0.1 | ||||
无锡市金沙田科技有限公司 | 0.5 | ||||
黄滢 | 0.1 | ||||
河南东洲置业有限公司 | 10 | ||||
8月20日 | 郑州市红十字会 | 200 | 抗洪救灾 | ||
11月4日 | 郑州市红十字会 | 河南智慧岛投资有限公司 | 97.236 | 30 | 抗洪救灾 |
河南中原云大数据集团有限公司 | 20 | ||||
河南汇融科技服务有限公司 | 10 | ||||
郑州市郑东新区民航艺术幼儿园 | 0.5568 | ||||
卢氏县国库集中支付中心(文峪乡人民政府) | 15.9701 | ||||
卢氏县国库集中支付中心(东明镇人民政府) | 20.7091 | ||||
总计 | 11357.936 |
二、抗洪救灾捐款资金支出情况
接收单位 | 日期 | 金额(万元) | 用途 |
龙湖办事处 | 2021.7.27 | 50 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
龙子湖办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
博学路办事处 | 2021.7.27 | 50 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
商都路办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
龙源办事处 | 2021.7.27 | 30 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
圃田乡人民政府 | 2021.7.27 | 100 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
金光路办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
祭城路办事处 | 2021.7.27 | 55 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
白沙镇人民政府 | 2021.7.27 | 100 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
杨桥办事处 | 2021.7.27 | 20 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
豫兴路办事处 | 2021.7.27 | 50 | 用于灾后防疫及其他民生类项目的恢复重建 |
龙湖办事处 | 2021.7.27 | 150 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
龙子湖办事处 | 2021.7.27 | 270 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
博学路办事处 | 2021.7.27 | 250 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
商都路办事处 | 2021.7.27 | 300 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
龙源办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
圃田乡人民政府 | 2021.7.27 | 500 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
金光路办事处 | 2021.7.27 | 800 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
祭城路办事处 | 2021.7.27 | 365 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
白沙镇人民政府 | 2021.7.27 | 1300 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
如意湖办事处 | 2021.7.27 | 80 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
豫兴路办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于受灾基础设施、公共服务设施抢修重建及设备配置 |
龙湖办事处 | 2021.7.27 | 50 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
龙子湖办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
博学路办事处 | 2021.7.27 | 50 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
商都路办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
龙源办事处 | 2021.7.27 | 20 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
圃田乡人民政府 | 2021.7.27 | 50 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
金光路办事处 | 2021.7.27 | 200 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
祭城路办事处 | 2021.7.27 | 40 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
白沙镇人民政府 | 2021.7.27 | 100 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
豫兴路办事处 | 2021.7.27 | 20 | 用于搜救人员、排危除险等应急处置,购买、租赁、运输救灾装备设备等 |
龙湖办事处 | 2021.7.27 | 50 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
龙子湖办事处 | 2021.7.27 | 30 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
博学路办事处 | 2021.7.27 | 50 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
商都路办事处 | 2021.7.27 | 100 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
圃田乡人民政府 | 2021.7.27 | 50 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
金光路办事处 | 2021.7.27 | 300 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
祭城路办事处 | 2021.7.27 | 70 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
白沙镇人民政府 | 2021.7.27 | 300 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
杨桥办事处 | 2021.7.27 | 80 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
豫兴路办事处 | 2021.7.27 | 330 | 用于受灾群众救助、应急救助等 |
郑东新区商都路莲湖社区卫生服务中心 | 2021.7.28 | 54.348919 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区永平路小学 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区鸿雁小学 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区锦绣小学 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区龙子湖幼儿园 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区美秀小学 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区美秀初级中学 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区圃田第二幼儿园 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区育翔幼儿园 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区圃田第二幼儿园 | 2021.7.29 | 10 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区龙子湖小学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市第五十四中学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区龙岗小学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区永丰学校 | 2021.7.29 | 20 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区杨桥小学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区商鼎路第一小学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区龙翼第二小学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区龙翼小学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区永昌小学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区商都第一幼儿园 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区商都第二幼儿园 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区安和幼儿园 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区永盛小学 | 2021.7.29 | 20 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区白沙中心校 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区豫兴中学 | 2021.7.29 | 15 | 用于灾后重建 |
郑州市第八十八中学 | 2021.7.29 | 25 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区众意路小学 | 2021.7.29 | 25 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区中州大道小学 | 2021.7.29 | 25 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区白沙中学 | 2021.7.29 | 20 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区白沙小学 | 2021.7.29 | 20 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区新城小学 | 2021.7.29 | 20 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区文苑学校 | 2021.7.29 | 20 | 用于灾后重建 |
郑州市郑东新区玉溪初级中学 | 2021.7.29 | 20 | 用于灾后重建 |
圃田乡卫生院 | 2021.7.29 | 77.45 | 用于灾后重建 |
白沙镇卫生院 | 2021.7.29 | 11.6 | 用于灾后重建 |
豫兴路办事处 | 2021.7.29 | 497.398 | 用于农田排涝 |
杨桥办事处 | 2021.7.29 | 144.4 | 用于农田排涝 |
白沙镇人民政府 | 2021.7.29 | 360.1 | 用于农田排涝 |
金光路办事处 | 2021.7.29 | 67.726 | 用于农田排涝 |
市政园林局 | 2021.8..11 | 89.8352 | 用于阜外医院清淤费用 |
市政园林局 | 2021.8.19 | 210 | 用于阜外医院救援费用 |
社会事业局 | 2021.8.28 | 385.963 | 设置急救平安站 |
白沙镇卫生院 | 2021.9.1 | 139.31046 | 用于灾后重建、房屋修缮 |
明理路社区卫生服务中心村卫生室 | 2021.9.1 | 11.76 | 用于村卫生室灾后重建 |
郑东新区商都路莲湖社区卫生服务中心村卫生室 | 2021.9.1 | 19.5 | 用于村卫生室灾后重建 |
圃田乡卫生院村卫生室 | 2021.9.1 | 50.66 | 用于村卫生室灾后重建 |
商鼎路社区卫生服务中心村卫生室 | 2021.9.1 | 0.82 | 用于村卫生室灾后重建 |
祭城路社区卫生服务中心村卫生室 | 2021.9.1 | 25.6 | 用于村卫生室灾后重建 |
龙子湖社区卫生服务中心村卫生室 | 2021.9.1 | 12.6438 | 用于村卫生室灾后重建 |
社会事业局 | 2021.9.15 | 3.3575 | 采购应急防汛物资 |
合计 | 9722.472879 |
剩余捐款资金,将根据郑东新区灾后重建情况,持续及时下拨。
郑东新区管委会社会事业局
(郑东新区红十字会)
2021年12月9日