2020年第二批享受农机购置补贴农户信息表 | |||||||||||
公告单位:郑东新区农村工作办公室 | 公告时间:2020年11月19日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇)办事处 | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台基础补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 豫兴路办事处 | 彦庄村 | 朱彦凯 | 条播机 | 河北农哈哈机械有限公司 | 2BX-9 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5500.00 | 670.00 | 670.00 |
2 | 豫兴路办事处 | 马杨村 | 马胜义 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BX-9 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 5500.00 | 670.00 | 670.00 |
3 | 豫兴路办事处 | 马仙李村 | 李小红 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 郑州惠田农机有限公司 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 杨桥办事处 | 娄庄村 | 丁进喜 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 1GQN-200H | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5 | 杨桥办事处 | 台肖村 | 王森林 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-604A | 1 | 中牟县通达农业机械销售店 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
6 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 辛心河 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | YJ-1604D | 1 | 郑州富冉农机有限公司 | 203000.00 | 61000.00 | 61000.00 |
7 | 杨桥办事处 | 永定庄村 | 薛春辉 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1404-6 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 196000.00 | 57400.00 | 57400.00 |
8 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 杨曾伟 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1JH-165 | 1 | 郑州惠田农机有限公司 | 6200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 辛永胜 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
10 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 张建涛 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | YJ-1604D | 1 | 郑州富冉农机有限公司 | 203000.00 | 61000.00 | 61000.00 |
11 | 杨桥办事处 | 永定庄村 | 薛春辉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-240 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
12 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 李会春 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 中牟县通达农业机械销售店 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
13 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 吴建飞 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 1GQN-200H | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 辛永胜 | 旋耕机 | 普劳恩德农业机械有限公司 | 1GKNZG-230A | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
15 | 杨桥办事处 | 台肖村 | 赵志东 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
16 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 周新瑞 | 条播机 | 河北农哈哈机械有限公司 | 2BX-12 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 6800.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 李占胜 | 条播机 | 河北农哈哈机械有限公司 | 2BX-12 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 6800.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 朱国利 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNM-230 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 13500.00 | 2600.00 | 2600.00 |
19 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 朱国利 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J200 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 毛彦昌 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
21 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 毛彦昌 | 旋耕机 | 普劳恩德农业机械有限公司 | 1GKNZG-230A | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
22 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 梁平均 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
23 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 梁平均 | 旋耕机 | 普劳恩德农业机械有限公司 | 1GKNZG-230A | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
24 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 辛海利 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
25 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 辛海利 | 旋耕机 | 普劳恩德农业机械有限公司 | 1GKNZG-230A | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
总计 | 857700.00 | 240820.00 | 240820.00 | ||||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |