根据《郑东新区管委会社会事业局关于公开招聘明理路社区卫生服务中心工作人员的公告》规定,现将郑东新区管委会社会事业局公开招聘明理路社区卫生服务中心工作人员面试(专业技能测试)有关事宜通知如下:
一、进入面试(专业技能测试)环节人员名单:
1、医学类岗位:
医学类岗位通过笔试进入面试(专业技能测试)环节共 63 人分为两个考场,具体名单详见附件一。
2、行政财务类岗位:
行政财务类岗位通过笔试进入面试(专业技能测试)环节共 18 人分为一个考场,具体名单详见附件二。
司机岗位面试及驾驶实操技能测试环节设一个考场,具体名单详见附件三。
二、注意事项:
1、面试(专业技能测试)安排如下:
面试集合时间:
医学类岗位:
01考场 2020年11月04日 上午8:00
02考场 2020年11月04日 下午13:00
行政财务类岗位:
03考场 2020年11月04日 上午8:00
司机岗位:
04考场 2020年11月05日 下午14:00
面试地点:
医学类、行政财务类岗位:
郑州人力资源市场(郑州市经开区第四大街与经北二路交叉口)。
司机岗位:
郑东新区莲湖社区卫生服务中心(商鼎路与徐庄街交叉口)
2、报考医学类、行政财务类考生需携带本人身份证及准考证参加面试,司机岗位考生需携带本人身份证及驾驶证参加面试。
3、资格审查贯穿招聘全过程,凡一经发现不符合招聘条件,弄虚作假或违反招聘规定的,取消其聘用资格。
4、请进入面试环节的考生及时留意郑东新区管委会网站(http://www.zhengdong.gov.cn)及微信公众号(ihc2008)公告信息,并保持通讯畅通;若考生未及时关注招考相关公告或考生因个人原因无法联系(如手机关机、无法接通、不接电话等情形)的,责任自负。
5、所有考生考点指定位置集合(间隔一米)。
6、候考室内考生座椅间隔1米,根据抽签序号逐一进入面试室参加面试。
咨询电话:0371-67120093、67120090
2020年11月03日
附件一:医学类岗位面试人员名单:
姓名 | 性别 | 考场 | 岗位编号 | 准考证号 | 备注 |
韩慧慧 | 女 | 1 | 1 | 20201010101 | |
张宏洁 | 女 | 1 | 1 | 20201010107 | |
张俊杰 | 女 | 1 | 1 | 20201010105 | |
李东丽 | 女 | 1 | 1 | 20201010103 | |
梁景锋 | 男 | 1 | 2 | 20201010112 | |
展少鹏 | 男 | 1 | 2 | 20201010108 | |
高学理 | 男 | 1 | 2 | 20201010113 | |
刘亚南 | 女 | 1 | 2 | 20201010109 | |
徐清松 | 女 | 1 | 2 | 20201010110 | |
卢思梦 | 女 | 1 | 3 | 20201010114 | |
郭彦丽 | 女 | 1 | 8 | 20201010163 | |
方茹梦 | 女 | 1 | 8 | 20201010162 | |
赵亚飞 | 女 | 1 | 8 | 20201010164 | |
万永臻 | 男 | 1 | 9 | 20201010168 | |
张平 | 女 | 1 | 9 | 20201010170 | |
邱丽伟 | 女 | 1 | 9 | 20201010167 | |
孟云 | 女 | 1 | 10 | 20201010173 | |
沈晓晓 | 女 | 1 | 11 | 20201010174 | |
张腾飞 | 男 | 1 | 12 | 20201010202 | |
王金婵 | 女 | 1 | 12 | 20201010203 | |
吴金燕 | 女 | 1 | 12 | 20201010207 | |
杜林枝 | 女 | 1 | 12 | 20201010204 | |
邵晨曦 | 女 | 1 | 13 | 20201010102 | |
刘利美 | 女 | 1 | 13 | 20201010177 | |
杨培 | 女 | 1 | 13 | 20201010175 |
姓名 | 性别 | 考场 | 岗位编号 | 准考证号 | 备注 |
秦文亭 | 女 | 2 | 4 | 20201010128 | |
吴晗 | 女 | 2 | 4 | 20201010115 | |
苏蕊 | 女 | 2 | 4 | 20201010119 | |
张蕊 | 女 | 2 | 4 | 20201010116 | |
沈影 | 女 | 2 | 4 | 20201010130 | |
赵婷婷 | 女 | 2 | 4 | 20201010120 | |
韩晓兰 | 女 | 2 | 4 | 20201010127 | |
周阿敏 | 女 | 2 | 4 | 20201010126 | |
杜真 | 女 | 2 | 4 | 20201010122 | |
孙冬梅 | 女 | 2 | 4 | 20201010123 | |
续维祎 | 女 | 2 | 4 | 20201010124 | |
贾真真 | 女 | 2 | 5 | 20201010139 | |
周静霞 | 女 | 2 | 5 | 20201010134 | |
于皓月 | 女 | 2 | 5 | 20201010142 | |
李文旖 | 女 | 2 | 5 | 20201010145 | |
张贞贞 | 女 | 2 | 5 | 20201010147 | |
郭文静 | 女 | 2 | 5 | 20201010136 | |
张志娟 | 女 | 2 | 5 | 20201010146 | |
丁亚伦 | 男 | 2 | 5 | 20201010131 | |
赵敏 | 女 | 2 | 5 | 20201010144 | |
王科曼 | 女 | 2 | 5 | 20201010141 | |
康焕丽 | 女 | 2 | 5 | 20201010140 | |
闫彦 | 女 | 2 | 5 | 20201010133 | |
武雪芬 | 女 | 2 | 6 | 20201010148 | |
张过 | 女 | 2 | 6 | 20201010149 | |
彭利杰 | 女 | 2 | 7 | 20201010153 | |
杨森 | 男 | 2 | 7 | 20201010156 | |
彭明露 | 女 | 2 | 7 | 20201010150 | |
张小丽 | 女 | 2 | 7 | 20201010154 | |
张平阁 | 女 | 2 | 7 | 20201010157 | |
张芃华 | 女 | 2 | 7 | 20201010155 | |
魏改云 | 女 | 2 | 14 | 20201010216 | |
张道旭 | 男 | 2 | 14 | 20201010211 | |
薛岳 | 女 | 2 | 14 | 20201010210 | |
孟霖霖 | 女 | 2 | 14 | 20201010218 | |
韩胜男 | 女 | 2 | 14 | 20201010217 | |
黄孝武 | 男 | 2 | 14 | 20201010209 | |
李重阳 | 女 | 2 | 14 | 20201010214 |
附件二:行政财务类岗位面试人员名单:
姓名 | 性别 | 考场 | 岗位编号 | 准考证号 | 备注 |
王新月 | 女 | 3 | 15 | 20201020108 | |
郭纯真 | 女 | 3 | 15 | 20201020103 | |
杨蝶 | 女 | 3 | 15 | 20201020114 | |
常天 | 男 | 3 | 16 | 20201020206 | |
蒋聪 | 女 | 3 | 16 | 20201020126 | |
张誉耀 | 女 | 3 | 16 | 20201020213 | |
弋梦 | 女 | 3 | 17 | 20201020220 | |
乔梦云 | 女 | 3 | 17 | 20201020218 | |
毛旭 | 男 | 3 | 17 | 20201020230 | |
冉锦璐 | 男 | 3 | 17 | 20201020226 | |
李略 | 男 | 3 | 17 | 20201020228 | |
郭琪 | 女 | 3 | 17 | 20201020219 | |
张项捷 | 女 | 3 | 18 | 20201020331 | |
张文亭 | 女 | 3 | 18 | 20201020317 | |
姚舒辉 | 女 | 3 | 18 | 20201020328 | |
李文枭 | 男 | 3 | 18 | 20201020301 | |
录雅 | 女 | 3 | 18 | 20201020302 | |
刘玲玲 | 女 | 3 | 18 | 20201020329 |
附件三:司机岗位面试人员名单:
姓名 | 性别 | 考场 | 岗位编号 | 准考证号 | 备注 |
尚耀 | 男 | 4 | 19 | 20201030401 | |
郑文朋 | 男 | 4 | 19 | 20201030402 | |
袁帅 | 男 | 4 | 19 | 20201030403 | |
李靖华 | 男 | 4 | 19 | 20201030404 | |
曹高亮 | 男 | 4 | 19 | 20201030405 | |
田爽 | 男 | 4 | 19 | 20201030406 | |
魏晓磊 | 男 | 4 | 19 | 20201030407 | |
燕京 | 男 | 4 | 19 | 20201030408 | |
卢帅 | 男 | 4 | 19 | 20201030409 | |
张强 | 男 | 4 | 19 | 20201030410 | |
陈蒙飞 | 男 | 4 | 19 | 20201030411 | |
荆俊彦 | 男 | 4 | 19 | 20201030412 | |
张致豪 | 男 | 4 | 19 | 20201030413 | |
赵隆 | 男 | 4 | 19 | 20201030414 | |
赵宏峰 | 男 | 4 | 19 | 20201030415 | |
王杰 | 男 | 4 | 19 | 20201030416 | |
袁继鹏 | 男 | 4 | 19 | 20201030417 |