2020年第一批享受农机购置补贴农户信息表 | ||||||||||||
公告单位:郑东新区农村工作办公室 | 公告时间:2020年6月30日 | |||||||||||
序号 | 所在乡(镇)办事处 | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台基础补贴额(元) | 单台累加补贴(元) | 总补贴额(元) |
1 | 白沙镇 | 大陈村 | 朱永康 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1JH-150 | 1 | 郑州惠田农机有限公司 | 5900.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
2 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 吴霞妮 | 免耕施肥精播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 5600.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
3 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 辛海利 | 免耕施肥精播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-4 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 6500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
4 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 杨军伟 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BX-9 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 5500.00 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
5 | 杨桥办事处 | 台肖村 | 肖小集 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 5600.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
6 | 杨桥办事处 | 小朱庄 | 朱广峰 | 秸秆切碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 7000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
7 | 杨桥办事处 | 杨桥村 | 赵建峰 | 秸秆切碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 8100.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
8 | 杨桥办事处 | 台肖村 | 赵宝全 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-454B | 1 | 中牟县惠氏农机有限公司 | 39000.00 | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
9 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 吴建飞 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-454B | 1 | 中牟县惠氏农机有限公司 | 39000.00 | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
10 | 杨桥办事处 | 永定庄村 | 李小玉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK404 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 43000.00 | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
11 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 金花妮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK404 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 43000.00 | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
总计 | 58070.00 | 0.00 | 58070.00 | |||||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |