公告单位:郑东新区农村工作办公室 | 公告时间:2021年7月16日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇)办事处 | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台基础补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 毛彦昌 | 拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备有限公司 | YJ1604D | 1 | 郑州富冉农机有限公司 | 203000 | 61000 | 61000 |
2 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 辛海利 | 拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备有限公司 | YJ1604D | 1 | 郑州富冉农机有限公司 | 220000 | 61000 | 61000 |
3 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 梁平均 | 拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备有限公司 | YJ1604D | 1 | 郑州富冉农机有限公司 | 203000 | 61000 | 61000 |
4 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 朱雪贵 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 1JH-165 | 1 | 中牟县兴盛农机商场 | 7000 | 1600 | 1600 |
5 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 杨永军 | 拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 万年红504 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 51000 | 15200 | 15200 |
6 | 杨桥办事处 | 楼庄村 | 卢会喜 | 穴播机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYCF-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5000 | 560 | 560 |
7 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 徐国成 | 穴播机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYCF-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5000 | 560 | 560 |
8 | 杨桥办事处 | 孙庄村 | 李国增 | 穴播机 | 河北农哈哈机械有限公司 | 2BYFSM-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5600 | 900 | 900 |
9 | 杨桥办事处 | 台肖村 | 肖坡军 | 穴播机 | 河北农哈哈机械有限公司 | 2BYFSM-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5600 | 900 | 900 |
10 | 杨桥办事处 | 台肖村 | 赵宝全 | 穴播机 | 河北农哈哈机械有限公司 | 2BYFSM-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5600 | 900 | 900 |
11 | 杨桥办事处 | 永定庄村 | 张铜科 | 穴播机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYCF-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5000 | 560 | 560 |
12 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 赵山岭 | 拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD604X | 1 | 中牟县利农农机门市部 | 43000 | 17000 | 17000 |
13 | 杨桥办事处 | 万滩村 | 路喜山 | 拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD604X | 1 | 中牟县利农农机门市部 | 42000 | 17000 | 17000 |
14 | 杨桥办事处 | 台肖村 | 王永林 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J150 | 1 | 郑州市谷丰农机有限公司 | 7500 | 1600 | 1600 |
15 | 豫兴路办事处 | 朱庄村 | 朱广德 | 穴播机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYCF-3 | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 5000 | 560 | 560 |
16 | 豫兴路办事处 | 关帝庙村 | 朱志鑫 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 1GQN-200H | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 7300 | 1600 | 1600 |
17 | 豫兴路办事处 | 朱庄村 | 朱广德 | 拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 604D | 1 | 中牟县兴盛农机商行 | 57000 | 17000 | 17000 |
18 | 豫兴路办事处 | 岗吴村 | 贾纪州 | 自走式谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 开封瑞丰农机有限公司 | 136000 | 29300 | 29300 |
19 | 豫兴路办事处 | 岗吴村 | 李涛 | 自走式谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 开封瑞丰农机有限公司 | 136000 | 29300 | 29300 |
总计 | 1149600 | 317540 | 317540 | ||||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |