郑州市人民政府办公厅关于2021年第三季度全市政府网站与政务新媒体自查及整改情况的通报
来源:郑州市人民政府办公厅
时间:2021-09-14 10:09
微信(县区) | 排名 | 发布 总数 | 阅读 总数 | 头条阅读总数 | 总在看数 | 总点赞数 | 发布频率 | ||
1 | 荥阳发布 | 金水发布 | 金水发布 | 金水发布 | 金水发布 | 荥阳发布 | |||
2 | 登封发布 | 荥阳发布 | 荥阳发布 | 荥阳发布 | 郑州高新发布 | 新郑发布 | |||
3 | 郑州经开发布 | 郑州高新发布 | 郑州高新发布 | 惠济发布 | 荥阳发布 | 登封发布 | |||
微信(部门) | 1 | 绿色郑州 | 郑州教育 | 郑州教育 | 郑州教育 | 郑州教育 | 郑州卫生健康一点通 | ||
2 | 郑州卫生健康一点通 | 郑州卫生健康一点通 | 郑州卫生健康一点通 | 绿色郑州 | 郑州卫生健康一点通 | 郑州教育 | |||
3 | 郑警蜀黍 | 郑州交警微发布 | 郑警蜀黍 | 郑州卫生健康一点通 | 绿色郑州 | 绿色郑州 | |||
微信(服务号) | 1 | 郑州环保有奖举报 | 郑州警民通 | 郑州警民通 | 郑州警民通 | 郑州警民通 | - | ||
2 | 郑州市医疗保障局 | 郑州交警 | 郑州交警 | 郑州交警 | 郑州交警 | - | |||
3 | 郑州人社·社保卡 | 郑州人社·社保卡 | 郑州人社·社保卡 | 郑州人社·社保卡 | 郑州市医疗保障局 | - | |||
微博 | 排名 | 发博数 | 转发数 | 评论数 | 原创数 | 总点赞数 | |||
1 | 郑州交警 | 郑州交警 | 郑州市教育局 | 郑州市 教育局 | 郑州市教育局 | ||||
2 | 郑州市教育局 | 平安郑州 | 郑州交警 | 郑州交警 | 郑州交警 | ||||
3 | 绿色郑州 | 郑州市教育局 | 平安郑州 | 绿色郑州 | 平安郑州 |
打印此文
关闭窗口